OSP 80 – ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSP 80 | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 80 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 18,73 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 4,28 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 22,75 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 4,9 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 14,81 |
Ağırlık | Kg | 7 |
Hücre Sayısı | Adet | 36 |
Panel Ölçüsü | mm | 785x688x35 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.