Açıklama
Elektriksel Veriler (STC)
Birim | OSMp6-32W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 32 |
Pozitif Çıkış Toleransı | Watt0 | ~ +5W |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 3,34 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 9,59 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 4,1 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 10,15 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 19,83 |
STC: 1000W/m² Işıma / 25°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
Elektriksel Veriler (NOTC)
Birim | OSMp6-32W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 23,9 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 3,14 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 7,62 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 3,78 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 8,45 |
NOTC: 800W/m² Işıma / 20°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
Mekanik Bileşenler
Hücre Tipi | Monokristal Perc Hücre / 156.75 mm x 156.75 mm |
Hücre Dizilimi | 6 Hücre (2×3) |
Panel Ölçüsü | 537 x 363 x 30 mm |
Ağırlık | 3,3 Kg |
Cam | 3.2 mm (0,125”) Düşük Demirli, Yüksek Geçişli Temperli Cam |
Arka Yüzey | Çok Tabakalı Beyaz Polimer Film |
Çerçeve | Yanmaz Kompozit Kiremit |
Bağlantı Kutusu | IP 65 ve üzeri |
Çıkış Kabloları | IEC, UL onaylı (4 mm² ,12 AWG) (PV Kablo Tipi) , 300mm |
Konnektör | Uyumlu MC4 (IP67, IEC ve UL onaylı) |
Yangın Dayanım Tipi | Type 1, Type 2 – A Sınıfı |
Darbe Direnci | 1300mm / 51,19” Yükseklikten Düşürülen (1.18 Ibs / 535g) Çelik Top Testi |
Garanti
OSR İşcilik Garantisi | 10 Yıl |
Lineer Verim Garantisi | 25 Yıl |
Sıcaklık Kaysayıları
NOTC (Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı) | 45°C (± 2°C) |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0,40 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0,3409 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Isc) | +0,0447 %/°C |
Maksimum Çalışma Şartları
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40~+85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC (UL / IEC) |
Maksimum Ters Akım | 15A / 20A |
Maksimum Yük | 75 Ibs ft (UL Standart) 5400 Pa (IEC Standart) |
Paketleme
Palet Ölçüsü | 1150x1980x1140 mm |
Palette Bulunan Panel Sayısı | 160 Adet |
Toplam Ağırlık | 580 Kg |
40 HC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 3680 Adet |
20 DC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 1760 Adet |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.