OSP 25 – ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSP 25 | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 25 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 18,68 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 1,34 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 22,69 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 1,42 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 14,8 |
Ağırlık | Kg | 2.1 |
Hücre Sayısı | Adet | 36 |
Panel Ölçüsü | mm | 480x350x25 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.