OSP 50 – ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSP 50 | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 55 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 18,7 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 2,95 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 22,70 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 3,2 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 14,27 |
Ağırlık | Kg | 4,5 |
Hücre Sayısı | Adet | 36 |
Panel Ölçüsü | mm | 688x560x25 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.