M10-144 Cam - Arka Yüzey (Cam)
525-550 WattANASAYFA / ÜRÜNLER / M10-144 CAM - ARKA YÜZEY (CAM) 525-550 Watt
GÜÇ ARALIĞI
525W / 550W
POZİTİF GÜÇ TOLERANSI
0 / +5W
MAKSİMUM VERİMLİLİK
%21,3
İŞÇİLİK GARANTİSİ
13 YIL
LİNEER VERİMLİLİK GARANTİSİ
25 YIL
TEKNİK DÖKÜMAN
İNDİR
Yarım Hücre Teknolojisi
%20'ye Kadar Arka Yüzey Enerji Kazanımı
Kendi Kendini Temizleyen
AR Kaplamalı Cam
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
Uluslararası Normlara Tam Uyumluluk
Düşük Mikro Çatlak Riski
Kalite Standartları
EC61215: Fotovoltaik Modül Tasarım Yeterliliği ve Tip Onayı
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Elektriksel Özellikler (STC)
Model Tipi | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Modül Verimliliği | 20,31 | 20,51 | 20,70 | 20,89 | 21,09 | 21,23 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 41,20 | 41,35 | 41,50 | 41,65 | 41,80 | 42,40 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 12,75 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 | 12,98 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 49,05 | 49,20 | 49,35 | 49,50 | 49,65 | 50,20 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 13,66 | 13,72 | 13,78 | 13,85 | 13,92 | 13,82 |
Güç Toleransı | 0-+5W |
Arka Yüz Güç Kazancı
Model Tipi | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 574,18 | 579,45 | 585,05 | 590,25 | 595,59 | 600,92 |
Modül Verimliliği | 18,86 | 19,06 | 19,25 | 19,44 | 19,59 | 21,23 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 39,92 | 40,20 | 40,47 | 40,70 | 40,98 | 41,24 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 14,38 | 14,41 | 14,46 | 14,50 | 14,54 | 14,57 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 49,40 | 49,55 | 49,70 | 49,85 | 50,00 | 50,15 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 14,85 | 14,90 | 14,94 | 14,99 | 15,03 | 15,08 |
Güç Toleransı | 0-+5W |
Mekanik Özellikler
Hücre Boyutu (mm) | |
---|---|
Tip | Mono-C Silicon BifaciPERC |
Adet | 144 Adet Yarım Hücre |
Boyut | 182 mm x 91 mm |
Bağlantı Kutusu | ||
---|---|---|
Bypass Diyot | 3 adet | |
Koruma Sınıfı | IP67 / IP68 | |
Çıkış Kabloları | 0.30 (Özelleştirilebilir) | |
Konnektör | MC4 ile uyumlu | |
Nominal Akım | 25 A/30 A |
Topraklanma Boşluğu | ||
---|---|---|
Adet | 2 adet | |
Boyut | En: 4mm | |
Modül Boyutları | |
---|---|
Uzunluk | 2285 mm ± 2mm |
Genişlik | 1134 mm ± 2mm |
Kalınlık | 30 mm ± 1mm |
Montaj Boşluğu | ||
---|---|---|
Adet | 12 pcs | |
Boyut | 9 x 14 mm Yarıçap 3.5mm | |
Montaj Deliği Aralığı (Uzun Kenar) | 1565/1125/400 ± 1mm | |
Montaj Deliği Aralığı (Kısa Kenar) | 1088 ± 1mm |
Ağırlık | Cam |
---|---|
30 mm Çerçeve | AR Kaplama Yarı Temperli, 2 mm Kalınlık |
32 ± 1kg | |
Sıcaklık Katsayıları
Sıcaklık Katsayıları | ||
---|---|---|
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.049%/°C | |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.28%/°C | |
* Standart test koşulları (STC): lşınım 1000 W/m2, Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25 °C. Ölçüm Toleransı ±%2.5.
** Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı (NMOT): lşınım 800 W /m2, Ortam Sıcaklığı 20 °C, Rüzgar Hızı I m/s.
** Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı (NMOT): lşınım 800 W /m2, Ortam Sıcaklığı 20 °C, Rüzgar Hızı I m/s.
Sistem Özellikleri
Sistem Özellikleri | |
---|---|
Sistem Gerilimi | 1500V DC |
Modül Çalışma Sıcaklığı | -40 ~+ 85°C |
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25A-30A |
Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı | 45 ± 2°C |
Yangın Tipi 1 | Koruma Tipi: Sınıf 2 |
Maksimum Mekanik Dayanım | Pozitif -3600 Pa Negatif +5400 Pa |
NOT: Kurulum kılavuzunda ilgili maksimum dayanım yüküne karşılık gelen montajlama tipinde kurulum yapılması halinde elde edilebilecek maksimum dayanım yüküdür.
Paketleme Bilgisi
Paketleme Bilgisi | ||
---|---|---|
Konteyner | 40' GP | |
Palet Başına Adet | 35 | |
Konteyner Başına Adet | 385 | |
Konteyner Başına Palet | 11 |
NOT: Ambalaj şekilleri özelleştirilebilir. Satış birimi ile iletişime geçebilirsiniz.