M10 108 Cam Arka Yüzey (Beyaz)
385-420 WattANASAYFA / ÜRÜNLER / M10 108 CAM ARKA YÜZEY (BEYAZ) 385-420 Watt
GÜÇ ARALIĞI
385W / 420W
POZİTİF GÜÇ TOLERANSI
0 / +5W
MAKSİMUM VERİMLİLİK
%21,5
İŞÇİLİK GARANTİSİ
13 YIL
LİNEER VERİMLİLİK GARANTİSİ
25 YIL
TEKNİK DÖKÜMAN
İNDİR
Yarım Hücre Teknolojisi
%20'ye Kadar Arka Yüzey Enerji Kazanımı
Kendi Kendini Temizleyen
AR Kaplamalı Cam
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
Uluslararası Normlara Tam Uyumluluk
Düşük Mikro Çatlak Riski

Kalite Standartları

EC61215: Fotovoltaik Modül Tasarım Yeterliliği ve Tip Onayı
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Elektriksel Özellikler (STC)
Model Tipi | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) W | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
Açık Devre Voltajı (Voc) V | 36,33 | 36,48 | 36,63 | 39,78 | 36,93 | 37,08 | 37,23 | 37,38 |
Kısa Devre Akımı (Isc) A | 13,24 | 13,33 | 13,42 | 13,52 | 13,61 | 13,70 | 13,80 | 13,89 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vm) V | 30,56 | 30,71 | 30,86 | 31,01 | 31,16 | 31,31 | 31,46 | 31,61 |
Maksimum Güç Akımı (Im) A | 12,60 | 12,70 | 12,80 | 12,90 | 13,00 | 13,09 | 13,19 | 13,29 |
Modül Verimliliği-q (%) | 19,7 | 20,0 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,5 |
* Standart test koşulları (STC): Işıma 1000 W/m2, Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25 °C. Ölçüm Toleransı ±%3. Rüzgar Hızı I m/s.
Elektriksel Özellikler (NMOT)
Model Tipi | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 291,4 | 295,2 | 299,0 | 302,8 | 306,6 | 310,3 | 314,1 | 317,9 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 34,30 | 34,44 | 34,58 | 34,72 | 34,86 | 35,00 | 35,15 | 35,29 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 10,60 | 10,67 | 10,75 | 10,82 | 10,90 | 10,97 | 11,05 | 11,12 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vm) | 28,35 | 28,49 | 28,62 | 28,76 | 28,90 | 29,04 | 29,18 | 29,32 |
Maksimum Güç Akımı (Im) | 10,28 | 10,36 | 10,44 | 10,52 | 10,60 | 10,68 | 10,76 | 10,84 |
*NOTC: Işıma 800 W/m2, Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 20 °C. Ölçüm Toleransı ±%3. Rüzgar Hızı 1 m/s.
Mekanik Özellikler
Mekanik Özellikler | |
---|---|
Hücre Tipi | Monokristal |
Hücre Dizilimi | 108 (6x18) |
Panel Ölçüsü | 1722(±2) x 1134(±2) x 30mm |
Ağırlık | 20,5 Kg |
Cam | 3.2mm, Yüksek İletim, AR Kaplamalı Isı İle Güçlendirilmiş Cam |
Backsheet | Beyaz |
Çerçeve | Eloksallı Alüminyum Alaşım |
J-Box | IP 68 dereceli, Üç diyot |
Kablo | 4.0 mm2, Dikey 280/280 mm |
Konnektör | Orijinal MC4 |
Rüzgar/Kar Yükü | 2400Pa/5400Pa |
Kutu Başına Modüller | Palet Başına 36 adet |
Ambalajlama | 40 `HC başına 936 adet |
Sıcaklık Katsayıları
Sıcaklık Katsayıları | ||
---|---|---|
NOCT (Nominal Çalışma Hücresi Sıcaklığı) | 43°C (±2°C) | |
Sıcaklık Katsayısı PMAX | -0.35%/°C | |
Sıcaklık Katsayısı VOC | -0.27%/°C | |
Sıcaklık Katsayısı ISC | +0.045%/°C | |
Maksimum Değerler
Maksimum Değerler | |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -40~+85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC |
Max Serisi Sigorta Değeri | 25A |
Güç Toleransı PMax(W) | 0~+5W |
Modül Boyutları

Akım / Gerilim

