M10-144 Cam-Arka Yüzey (Beyaz )
535-550 WattANASAYFA / ÜRÜNLER / M10-144 cam- arka yüzey (beyaz )535-550 watt
GÜÇ ARALIĞI
525W / 550W
POZİTİF GÜÇ TOLERANSI
0 / +5W
MAKSİMUM VERİMLİLİK
%21,3
İŞÇİLİK GARANTİSİ
13 YIL
LİNEER VERİMLİLİK GARANTİSİ
25 YIL
TEKNİK DÖKÜMAN
İNDİR
Yarım Hücre Teknolojisi
%20'ye Kadar Arka Yüzey Enerji Kazanımı
Kendi Kendini Temizleyen
AR Kaplamalı Cam
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
Uluslararası Normlara Tam Uyumluluk
Düşük Mikro Çatlak Riski

Kalite Standartları

EC61215: Fotovoltaik Modül Tasarım Yeterliliği ve Tip Onayı
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Elektriksel Özellikler (STC)
Model Tipi | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Modül Verimliliği | 20,31 | 20,51 | 20,70 | 20,89 | 21,09 | 21,3 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 41,20 | 41,35 | 41,50 | 41,65 | 41,80 | 41,96 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 12,75 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 | 13,11 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 49,05 | 49,20 | 49,35 | 49,50 | 49,65 | 49,90 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 13,66 | 13,72 | 13,78 | 13,85 | 13,92 | 14,00 |
Güç Toleransı | 0-+5W |
Elektriksel Özellikler (NMOT)
Model Tipi | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 416 |
Modül Verimliliği | 18,86 | 19,06 | 19,25 | 19,44 | 19,59 | 19,77 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 37,82 | 37,96 | 38,12 | 38,26 | 38,39 | 39,43 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 10,33 | 10,39 | 10,45 | 10,51 | 10,57 | 10,63 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 45,70 | 45,80 | 46,00 | 46,10 | 46,20 | 46,30 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 11,03 | 11,07 | 11,13 | 11,19 | 11,24 | 11,30 |
Güç Toleransı | 0-+5W |
Mekanik Özellikler
Hücre Boyutu (mm) | |
---|---|
Tip | Mono-C Silicon BifaciPERC |
Adet | 144 Adet Yarım Hücre |
Boyut | 182 mm x 91 mm |
Bağlantı Kutusu | ||
---|---|---|
Bypass Diyot | 3 adet | |
Koruma Sınıfı | IP67 / IP68 | |
Çıkış Kabloları (Konnektör Dahil) | 0.30 (Özelleştirilebilir) | |
Konnektör | MC4 ile uyumlu | |
Nominal Akım | ≥25A |
Topraklanma Boşluğu | ||
---|---|---|
Adet | 2 adet | |
Boyut | En: 4mm | |
Modül Boyutları | |
---|---|
Uzunluk | 2279 mm |
Genişlik | 1134 mm |
Kalınlık | 35 mm |
Montaj Boşluğu | ||
---|---|---|
Adet | 12 pcs | |
Boyut | 9 x 14 mm Yarıçap 3.5mm | |
Montaj Deliği Aralığı (Uzun Kenar) | 1559/1119/586 ± 1mm | |
Montaj Deliği Aralığı (Kısa Kenar) | 1088 ± 1mm |
Ağırlık | Cam |
---|---|
35 mm Çerçeve | AR Kaplama Yarı Temperli, 3,2 mm Kalınlık |
27 ± 1kg | |
Sıcaklık Katsayıları
Sıcaklık Katsayıları | ||
---|---|---|
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.049%/°C | |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.28%/°C | |
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.37%/°C |
* Standart test koşulları (STC): lşınım 1000 W/m2, Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25 °C. Ölçüm Toleransı ±%2.5.
** Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı (NMOT): lşınım 800 W /m2, Ortam Sıcaklığı 20 °C, Rüzgar Hızı I m/s.
** Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı (NMOT): lşınım 800 W /m2, Ortam Sıcaklığı 20 °C, Rüzgar Hızı I m/s.
Sistem Özellikleri
Sistem Özellikleri | |
---|---|
Sistem Gerilimi | 1500V DC |
Modül Çalışma Sıcaklığı | -40 ~+ 85°C |
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25A-30A |
Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı | 45 ± 2°C |
Yangın Tipi 1 | Koruma Tipi: Sınıf 2 |
Maksimum Mekanik Dayanım | Pozitif 3600 Pa Negatif 2400 Pa |
Paketleme Bilgisi
Paketleme Bilgisi | ||
---|---|---|
Konteyner | 40' GP | |
Palet Başına Adet | 31 | |
Konteyner Başına Adet | 620 | |
Konteyner Başına Palet | 20 |
Modül Boyutları


Akım / Gerilim
