M12 108 Cam- Arka Yüzey (Şeffaf)
530 - 550 WattANASAYFA / ÜRÜNLER / M12 108 CAM - ARKA YÜZEY (ŞEFFAF) 530-550 WATT
GÜÇ ARALIĞI
530W / 550W
POZİTİF GÜÇ TOLERANSI
0 / +5W
MAKSİMUM VERİMLİLİK
%21,5
İŞÇİLİK GARANTİSİ
13 YIL
LİNEER VERİMLİLİK GARANTİSİ
25 YIL
TEKNİK DÖKÜMAN
İNDİR
Yarım Hücre Teknolojisi
%20'ye Kadar Arka Yüzey Enerji Kazanımı
Kendi Kendini Temizleyen
AR Kaplamalı Cam
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
Uluslararası Normlara Tam Uyumluluk
Düşük Mikro Çatlak Riski
Kalite Standartları
EC61215: Fotovoltaik Modül Tasarım Yeterliliği ve Tip Onayı
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Elektriksel Özellikler (STC)
Model Tipi | 530 108PM12 | 535 108PM12 | 540 108PM12 | 545 108PM12 | 550 108PM12 |
---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 530Wp | 535Wp | 540Wp | 545Wp | 550Wp |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 20,70 | 20,90 | 21,09 | 21,29 | 21,48 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 30,7 | 30,9 | 31,1 | 31,3 | 31,5 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vm) | 17,27 | 17,31 | 17,36 | 17,42 | 17,46 |
Maksimum Güç Akımı (Im) | 37,0 | 37,2 | 37,5 | 35,7 | 35,9 |
Modül Verimliliği-q (%) | 18,28 | 18,33 | 18,38 | 18,45 | 18,49 |
Güç Toleransı | 0~+5W | ||||
Maks. Sistem Anma Gerilimi | 1500V DC | ||||
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40~+85°C | ||||
Güvenlik Sınıfı | C | ||||
Maks. Seri Sigorta Akımı | 30A |
Mekanik Özellikler
Mekanik Özellikler | |
---|---|
Hücre Boyutu(mm) | 210x105 |
Hücre Sayısı(Adet) | 108 (6x18) |
Ağırlık(kg) | 28,5 |
Panel Boyutu(mm) | 1965x1303x35 |
Maks. Rüzgar/Kar Yükü Dayanımı (Pa) | 2400/5400 |
Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı | IP68 |
Bağlantı Kutusu Kablo Boyu(mm) | 350-1600 |
Sıcaklık Katsayıları
Sıcaklık Katsayıları | ||
---|---|---|
Sıcaklık Katsayısı PMAX | -0.350%/°C | |
Sıcaklık Katsayısı VOC | -0.270%/°C | |
Sıcaklık Katsayısı ISC | 0.050%/°C | |
Paketleme Bilgisi
Paketleme Bilgisi | |
---|---|
Konteyner | 40'GP |
Palet Başına Adet | 31 |
Konteyner Başına Adet | 480 |
Konteyner Başına Palet | 16 |