M12 132 Cam-Arka Yüzey (Şeffaf)
640-675 WattANASAYFA / ÜRÜNLER / M12 132 CAM - ARKA YÜZEY (ŞEFFAF) 640-675 WATT
GÜÇ ARALIĞI
640W / 675W
POZİTİF GÜÇ TOLERANSI
0 / +5W
MAKSİMUM VERİMLİLİK
%21,7
İŞÇİLİK GARANTİSİ
13 YIL
LİNEER VERİMLİLİK GARANTİSİ
25 YIL
TEKNİK DÖKÜMAN
İNDİR
Yarım Hücre Teknolojisi
%20'ye Kadar Arka Yüzey Enerji Kazanımı
Kendi Kendini Temizleyen
AR Kaplamalı Cam
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
Uluslararası Normlara Tam Uyumluluk
Düşük Mikro Çatlak Riski
Kalite Standartları
EC61215: Fotovoltaik Modül Tasarım Yeterliliği ve Tip Onayı
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Elektriksel Özellikler (STC)
Model Tipi | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 44,80 | 45,00 | 45,20 | 45,40 | 45,60 | 45,80 | 46,00 | 46,20 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 18,36 | 18,41 | 18,46 | 18,50 | 18,55 | 18,60 | 18,65 | 18,70 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vm) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38,20 | 38,40 |
Maksimum Güç Akımı (Im) | 17,30 | 17,34 | 17,38 | 17,42 | 17,46 | 17,50 | 17,54 | 17,58 |
Modül Verimliliği-q (%) | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,7 |
Elektriksel Özellikler (NMOT)
Model Tipi | 483,4 | 488,0 | 491,8 | 495,6 | 499,4 | 503,1 | 506,9 | 510,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 483,4 | 488,0 | 491,8 | 495,6 | 499,4 | 503,1 | 506,9 | 510,7 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 42,20 | 42,39 | 42,58 | 42,77 | 42,96 | 43,14 | 43,33 | 43,52 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 14,80 | 14,84 | 14,88 | 14,92 | 14,96 | IN,00 | 15,04 | 15,08 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vm) | 34,46 | 34,T0 | 34,89 | 35,08 | 35,26 | 35,45 | 35,64 | 35,82 |
Maksimum Güç Akımı (Im) | 14,03 | 14,06 | 14,09 | 14,13 | 14,16 | 14,19 | 14,22 | 14,26 |
Mekanik Özellikler
Mekanik Özellikler | |
---|---|
Hücre Tipi | Monocrystalline |
Hücre Dizilimi | 132 Cells (6x22) |
Panel Ölçüsü | 2384(±2) x 1303(±2) x 35mm |
Ağırlık | 34,2 Kg |
Cam | 3.2mm, Yüksek İletim, AR Kaplamalı Isı İle Güçlendirilmiş Cam |
Backsheet | Beyaz |
Çerçeve | Eloksallı Alüminyum Alaşım |
J-Box | IP 68 dereceli, Üç diyot |
Kablo | 4.0 mm2, Dikey 280/280 mm |
Konnektör | Orijinal MC4 |
Rüzgar/Kar Yükü | 2400Pa/5400Pa |
Kutu Başına Modüller | Palet Başına 31 adet |
Ambalajlama | 40 `HC başına 558 adet |
Sıcaklık Katsayıları
Sıcaklık Katsayıları | ||
---|---|---|
NOCT(Nominal Çalışma Hücresi Sıcaklığı) | 43 ± 2vC | |
Sıcaklık Katsayısı PMAX | -0.35%/°C | |
Sıcaklık Katsayısı VOC | -0.27%/°C | |
Sıcaklık Katsayısı ISC | +0.045%/°C | |
Maksimum Değerler
Maksimum Değerler | |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -40~+85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC |
Max Serisi Sigorta Değeri | 30A |
Güç Toleransı PMax(W) | 0~+5W |