M16 Topcon 144 Cam-Cam
570-595 WattANASAYFA / ÜRÜNLER / M16 TOPCON 144 CAM-CAM 570-505 Watt
GÜÇ ARALIĞI
570W / 595W
POZİTİF GÜÇ TOLERANSI
0 / +5W
İŞÇİLİK GARANTİSİ
13 YIL
LİNEER VERİMLİLİK GARANTİSİ
25 YIL
TEKNİK DÖKÜMAN
İNDİR
Yarım Hücre Teknolojisi
%20'ye Kadar Arka Yüzey Enerji Kazanımı
Kendi Kendini Temizleyen
AR Kaplamalı Cam
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
Uluslararası Normlara Tam Uyumluluk
Düşük Mikro Çatlak Riski

Kalite Standartları

EC61215: Fotovoltaik Modül Tasarım Yeterliliği ve Tip Onayı
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Elektriksel Özellikler (STC)
Model Tipi | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
Modül Verimliliği | 22,07 | 22,26 | 22,45 | 22,65 | 22,84 | 23,03 |
Maksimum Güç Gerilimi | 42,55 | 42,75 | 42,95 | 43,15 | 43,35 | 43,55 |
Maksimum Güç Akımı | 13,40 | 13,46 | 13,51 | 13,56 | 13,62 | 13,67 |
Açık Devre Gerilimi | 50,58 | 50,78 | 50,98 | 51,18 | 51,38 | 51,58 |
Kısa Devre Akımı | 14,17 | 14,23 | 14,31 | 14,38 | 14,45 | 14,53 |
Güç Toleransı | 0~+5W |
Arka Yüz Güç Kazancı
(570W Ön Taraf Güç Referans Alınmıştır) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Arka Taraf Güç Kazanımı | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
Maksimum Güç (Pmax) | 598.50 | 627.00 | 655.50 | 684.00 | 712.50 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 14.86 | 15.55 | 16.24 | 16.92 | 17.61 |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 50.68 | 50.77 | 50.86 | 50.94 | 51.02 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 14.06 | 14.72 | 15.37 | 16.03 | 16.68 |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 42.57 | 42.60 | 42.65 | 42.68 | 42.71 |
Sıcaklık Katsayıları
Sıcaklık Katsayıları | ||
---|---|---|
Sıcaklık Katsayısı VOC | -0.260%/°C | |
Sıcaklık Katsayısı ISC | 0.040%/°C | |
Paketleme Bilgisi
Paketleme Bilgisi | |
---|---|
Konteyner | 40'GP |
Palet Başına Adet | 30 |
Konteyner Başına Adet | 600 |
Konteyner Başına Palet | 20* |
Hücre Boyutu (mm)
Hücre Boyutu (mm) | |
---|---|
Adet | 144 Adet Yarım Hücre |
Hücre Boyutu | 182 mm x 91 mm |
Bağlantı Kutusu
Bağlantı Kutusu | |
---|---|
Bypass Diyot | 3 adet |
Koruma Sınıfı | IP68 |
Çıkış Kabloları | 30 cm (Özelleştirilebilir) |
Konnektör | MC4 ile uyumlu |
Nominal Akım | 25 A/30 A |
Topraklanma Boşluğu
Topraklanma Boşluğu | |
---|---|
Adet | 2 adet |
Boyut | En: 4 mm |
Paketleme Bilgisi
Paketleme Bilgisi | |
---|---|
Konteyner | 40' GP |
Palet Başına Adet | 31 |
Konteyner Başına Palet | 20 |
Konteyner Başına Adet | 620 |
NOT: Ambalaj şekilleri özelleştirilebilir. Satış birimi ile iletişime geçebilirsiniz.
Sistem Özellikleri
Sistem Özellikleri | |
---|---|
Sistem Gerilimi | 1500V DC |
Çalışma Sıcaklığı | -40~+85°C |
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25A |
Yangın Tipi 1 | Koruma Tipi: Sınıf 2 |
Maksimum Mekanik Dayanım | Pozitif -2400 Pa Negatif +5400 Pa |
Modül Boyutları

Akım / Gerilim
