M10 Topcon -144 Cam - Arka Yüzey (Şeffaf)
560-580 WattANASAYFA / ÜRÜNLER / M10 TOPCON -144 CAM - ARKA YÜZEY (ŞEFFAF) 560-580 Watt
GÜÇ ARALIĞI
560W / 580W
POZİTİF GÜÇ TOLERANSI
0 / +5W
MAKSİMUM VERİMLİLİK
%22,4
İŞÇİLİK GARANTİSİ
13 YIL
LİNEER VERİMLİLİK GARANTİSİ
25 YIL
TEKNİK DÖKÜMAN
İNDİR
Yarım Hücre Teknolojisi
%20'ye Kadar Arka Yüzey Enerji Kazanımı
Kendi Kendini Temizleyen
AR Kaplamalı Cam
Mükemmel Dayanım Kapasitesi
Uluslararası Normlara Tam Uyumluluk
Düşük Mikro Çatlak Riski
Kalite Standartları
EC61215: Fotovoltaik Modül Tasarım Yeterliliği ve Tip Onayı
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
IEC61730: Fotovoltaik Modül Güvenlik Yeterliliği
ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası
OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Elektriksel Özellikler (STC)
Model Tipi | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 560 | 585 | 570 | 575 | 580 | |
Modül Verimliliği | 21,68 | 21,87 | 22,07 | 22,26 | 22,45 | |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 41,96 | 42,14 | 42,29 | 42,44 | 42,59 | |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 13,35 | 13,41 | 13,48 | 13,55 | 13,62 | |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 50,68 | 50,88 | 51,08 | 51,28 | 51,48 | |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 14,12 | 14,18 | 14,24 | 14,30 | 14,36 | |
Güç Toleransı | 0-+5W |
Arka Yüz Güç Kazancı
Model Tipi | %5 | %10 | %15 | %20 | %25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimum Güç (PMax) | 604 | 633 | 662 | 690 | 719 | |
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,83 | 42,83 | |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 14,11 | 14,78 | 15,46 | 16,12 | 16,79 | |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,30 | 51,30 | |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 14,74 | 15,30 | 15,84 | 16,41 | 16,97 | |
Güç Toleransı | 0-+5W |
Mekanik Özellikler
Hücre Boyutu (mm) | |
---|---|
Tip | N-TOPCon(10 BB) |
Adet | 144 Adet Yarım Hücre |
Boyut | 182 mm x 91 mm |
Bağlantı Kutusu | ||
---|---|---|
Bypass Diyot | 3 adet | |
Koruma Sınıfı | IP68 | |
Çıkış Kabloları | 30cm (Özelleştirilebilir) | |
Konnektör | MC4 ile uyumlu | |
Nominal Akım | 25A/30A |
Topraklanma Boşluğu | ||
---|---|---|
Adet | 2 adet | |
Boyut | En: 4mm | |
Modül Boyutları | |
---|---|
Uzunluk | 2279 mm |
Genişlik | 1134 mm |
Kalınlık | 35 mm |
Montaj Boşluğu | ||
---|---|---|
Adet | 12 pcs | |
Boyut | 9 x 14 mm Yarıçap 3.5mm | |
Montaj Deliği Aralığı (Uzun Kenar) | 1565/1125/+586 ± 1mm | |
Montaj Deliği Aralığı (Kısa Kenar) | 1088 ± 1mm |
Ağırlık | Cam |
---|---|
35 mm Çerçeve | AR Kaplama Yarı Temperli, 3,2 mm Kalınlık |
27 ± 1kg | |
Sıcaklık Katsayıları
Sıcaklık Katsayıları | ||
---|---|---|
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.046%/°C | |
Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.250%/°C | |
* Standart test koşulları (STC): lşınım 1000 W/m2, Hava Kütlesi 1.5, Hücre Sıcaklığı 25 °C. Ölçüm Toleransı ±%2.5.
** Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı (NMOT): lşınım 800 W /m2, Ortam Sıcaklığı 20 °C, Rüzgar Hızı I m/s.
** Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı (NMOT): lşınım 800 W /m2, Ortam Sıcaklığı 20 °C, Rüzgar Hızı I m/s.
Sistem Özellikleri
Sistem Özellikleri | |
---|---|
Sistem Gerilimi | 1500V DC |
Modül Çalışma Sıcaklığı | -40 ~+ 85°C |
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 30A |
Yangın Tipi 29 | Koruma Tipi: Sınıf 2 |
Maksimum Mekanik Dayanım | Pozitif -3600 Pa Negatif +5400 Pa |
NOT: Kurulum kılavuzunda ilgili maksimum dayanım yüküne karşılık gelen montajlama tipinde kurulum yapılması halinde elde edilebilecek maksimumum dayanım yüküdür.
Paketleme Bilgisi
Paketleme Bilgisi | ||
---|---|---|
Konteyner | 40' GP | |
Palet Başına Adet | 31 | |
Konteyner Başına Adet | 620 | |
Konteyner Başına Palet | 20 |
NOT: Ambalaj şekilleri özelleştirilebilir. Satış birimi ile iletişime geçebilirsiniz.